VULK vs der Rest
Direkte Auswertungen, ehrlich und belegt. Jede Seite enthält Feature-Tabelle, Preise, Anbieter-Links und Datum der letzten Verifizierung.
Compare AI app builders by what they can actually ship
The matrix below focuses on buyer outcomes: mobile apps, backend ownership, BYOM, preview technology, deployment, code export, pricing and regional hosting. The one-on-one pages then explain where each competitor wins and where VULK is the stronger fit.
VULK vs leading AI app builders
One table, all the trade-offs. Sources are competitor pricing pages and public docs (May 2026). If we got something wrong, email us — we update.
| Funktion | VULKEU | Bolt.new | Lovable | v0 | Replit | Base44 | Emergent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preise & Zugang | |||||||
| Einsteiger-Bezahltarif | €19.99/mo (Builder) | $25/mo | $25/mo | $30/user/mo | $25/mo Core | $16/mo billed annually | $20/mo billed annually |
| Generierte Plattformen | |||||||
| Web (React + Vite / Next.js) | |||||||
| Flutter Mobile (iOS + Android) | |||||||
| React Native (Expo) | nur Code | manuell | |||||
| 3D / WebGL (Three.js) | eingeschränkt | manuell | |||||
| Shopify-Themes / Hydrogen | |||||||
| Serverseitiger Build (APK / IPA) | APK bei Builder · iOS bei Pro, Team, Max, Business | ||||||
| App Store / Play Store Einreichung | Pro, Team, Max, Business | ||||||
| MCP-Server (Claude Desktop / Cursor) | |||||||
| KI-Engine | |||||||
| Geroutete Modelle | Frontier-Modelle · BYOK bei Pro, Team, Max, Business | Claude · GPT · Gemini | Gemini 3 Flash (einzeln) | GPT · Claude | Claude · GPT-4 | Wix proprietär | Claude (Fokus) |
| Eigenen Schlüssel verwenden (API-Schlüssel) | Pro, Team, Max, Business | ||||||
| Spracheingabe (per Sprache erstellen) | |||||||
| Figma-Frame-Import | |||||||
| Backend & Infrastruktur | |||||||
| PostgreSQL-Backend (automatisch generiert) | Builder, Pro, Team, Max, Business | comparisonMatrix.cells.Supabase | comparisonMatrix.cells.Supabase | comparisonMatrix.cells.Supabase | Replit DB | Wix-Backend | comparisonMatrix.cells.Supabase |
| Auth (Google / GitHub / Apple / MS) | über Supabase | über Supabase | über Supabase | Wix Auth | über Clerk | ||
| REST-API automatisch generiert | Team, Max, Business | ||||||
| Stripe-Checkout (mehrere Währungen) | manuell | manuell | manuell | manuell | Wix Pay | manuell | |
| Cloudflare R2 / S3 Speicher | Wix-Medien | ||||||
| Vorschau & Bereitstellung | |||||||
| Live-Vorschau-TechnologieBrowserbasierte Vorschauen können in Safari, auf Mobilgeräten oder bei fetch-blockierten APIs fehlschlagen | Firecracker-microVMs (echtes Linux) | WebContainers (Browser) | WebContainers (Browser) | comparisonMatrix.cells.iframe | Linux-Container | Wix-Editor | comparisonMatrix.cells.WebContainers |
| Eigene Domain + automatisches SSL | Builder, Pro, Team, Max, Business | über Vercel | |||||
| Ein-Klick-Bereitstellung (Cloudflare / Vercel / Netlify) | comparisonMatrix.cells.Netlify | comparisonMatrix.cells.Netlify | comparisonMatrix.cells.Vercel | nur Replit | nur Wix | Vercel/Netlify | |
| Code & Eigentum | |||||||
| Vollständiger Code-Export (ZIP) | Builder, Pro, Team, Max, Business | ||||||
| GitHub-Push-Integration | Pro, Team, Max, Business | ||||||
| Läuft ohne proprietäre Laufzeitumgebung | |||||||
| Sicherheit & Compliance | |||||||
| EU-Datenspeicherung (DSGVO-nativ) | |||||||
| Opt-out von Trainingsdaten | Max und Business | Enterprise | Enterprise | Business+ | Enterprise | Enterprise | Enterprise |
| SSO / SAML | Business-Tarif | Enterprise | Enterprise | Teams | Enterprise | Enterprise | |
| Audit-Protokolle | Business-Tarif | Enterprise | Teams | Enterprise | Enterprise | ||
| Team & Workflow | |||||||
| Team-Workspace (mehrere Plätze) | Team €79,99 | $60/mo | $30/seat | $40/seat | $35/seat | $50/seat | $50/seat |
| Kollaboratives Echtzeit-Bearbeiten | Team und Business | ||||||
| Rollenbasierte Berechtigungen | Team und Business | Enterprise | Enterprise | Enterprise | |||
One-on-one comparisons (full breakdown)
VULK vs Bolt
Beide bauen Apps aus Prompts. VULK liefert für 8 Plattformen — Bolt konzentriert sich auf das Web.
Zuletzt verifiziert 2026-04-30Lesen →VULK vs Lovable
Lovable glänzt bei React + Supabase. VULK baut über 8 Plattformen hinweg mit 16 KI-Modellen.
Zuletzt verifiziert 2026-04-30Lesen →VULK vs v0
v0 generiert ausgefeilte UI-Komponenten. VULK baut vollständige Full-Stack-Anwendungen.
Zuletzt verifiziert 2026-04-30Lesen →VULK vs Replit
Replit ist eine Cloud-IDE mit KI. VULK ist ein fokussierter App-Builder mit 8 Zielplattformen.
Zuletzt verifiziert 2026-04-30Lesen →VULK vs Cursor
Cursor ist ein KI-Code-Editor. VULK ist ein KI-App-Builder. Andere Werkzeuge, andere Aufgaben.
Zuletzt verifiziert 2026-04-30Lesen →VULK vs FlutterFlow
FlutterFlow ist visuelles Drag-and-drop. VULK generiert Flutter aus natürlicher Sprache.
Zuletzt verifiziert 2026-04-30Lesen →