Preise
Pläne, um echte Produkte zu launchen.
Alle Frontier-KI-Modelle, Full-Stack-Generierung, Quellcode-Export, eigene Domains und Deployment mit einem Klick. Nur kostenpflichtig — Tarife ab Builder 19,99 €/Monat.
* Deine Einführungszahlung wird vollständig auf deinen ersten Monat angerechnet.
Alle Tarife vergleichen
Alle Funktionen im direkten Vergleich.
Builder $19.99/Mon. Builder wählen | Pro $39.99/Mon. Pro wählen | Max $199.00/Mon. Max wählen | |
|---|---|---|---|
| KI & Modelle | |||
| Monatliche Credits | 1,000 | 2,500 | 10,000 |
| Alle Frontier-KI-Modelle | Alle Modelle | Alle Modelle | Alle Modelle |
| Kontextbudget | 1M | 1M | 1M |
| Eigenes Modell mitbringen | |||
| KI-Medien & 3D | |||
| Bildgenerierung | |||
| Videogenerierung | 60 s / Mon. | 240 s / Mon. | |
| 3D-/WebGL-Szenen (Three.js / R3F)Neu | |||
| 3D-Modell-Generierung (Prompt & Bild → GLB)Neu | |||
| Web-Apps | |||
| Web-App-Generierung (React + Vite) | |||
| PWA-Export | |||
| Eigene Domains | |||
| Inkl. .com-Domain | |||
| Mobile und nativ | |||
| Android-APK-Builds | 5/Monat | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| iOS-IPA-Builds | Unbegrenzt | Unbegrenzt | |
| Web → Flutter-Konvertierungen | 3/Monat | Unbegrenzt | |
| App Store & Play Store Hilfe | |||
| Backend und Infra | |||
| Backend & PostgreSQL | |||
| Authentifizierung + REST API | |||
| API & SDK Zugang | |||
| EU-Datenresidenz (Frankfurt) | |||
| Workflow und Integrationen | |||
| Figma-Import | Basis | Fortgeschritten | Fortgeschritten |
| GitHub-Integration | |||
| Vorlagen | |||
| Vollständigen Quellcode exportieren (ZIP) | |||
| Team & Zusammenarbeit | |||
| Teammitglieder | 1 | 1 | 1 |
| Team-Workspace | |||
| Echtzeit-Zusammenarbeit | |||
| Rollenbasierte Berechtigungen | |||
| Sicherheit & Compliance | |||
| Training-Opt-out (Datenschutz) | |||
| White-Label | |||
| SSO / SAML | |||
| Audit-Logs | |||
| Support | Priorität | Priorität | |
Zuletzt geprüft: June 22, 2026






















