Preise
Pläne, um echte Produkte zu launchen.
Alle Frontier-KI-Modelle, Full-Stack-Generierung, Quellcode-Export, eigene Domains und Deployment mit einem Klick. Nur kostenpflichtig — Tarife ab Builder 19,99 €/Monat.
Pricing
Einfache, faire Preise
Builder
Für einzelne Kreative zum Einstieg.
$3.99$19.99Einführungspreis 3 Tage
danach $19.99/Mon. · jederzeit kündbar
1.000 Credits/Monat
Alle Frontier-KI-Modelle
Integriertes Backend (PostgreSQL)
KI-Bildgenerator
KI-Videogenerator
3D-Studio — Prompt & Bild zu 3D
Deploy auf vulk.host mit SSL
Vollständigen Quellcode exportieren (ZIP)
Eigene Domains + automatisches SSL
Chat- & Ticket-Support (24h)
Pro
Am beliebtestenFür ambitionierte Entwickler, die mehr Leistung brauchen.
$9.99$39.99Einführungspreis 3 Tage
danach $39.99/Mon. · jederzeit kündbar
2.500 Credits/Monat
Alles aus Builder, plus:
KI-Videogenerator · 60s/Monat
3D-Studio — Prompt & Bild zu 3DNeu
Fork & Prompt-Kopie
Bring Your Own Key (BYOK)
GitHub-Integration (Push & Sync)
Web → Flutter-Konverter
App Store + Google Play Auto-Veröffentlichung
Prioritäts-Support (12h Antwort)
Max
Für Power-User und Agenturen mit hohem Volumen, Prioritäts-Support und App-Store-Veröffentlichung.
$99.00$199.00Einführungspreis 3 Tage
danach $199.00/Mon. · jederzeit kündbar
10.000 Credits/Monat
Alles aus Pro, plus:
Kostenlose .com-Domain (1 Jahr)
KI-Videogenerator · 240s/Monat + Priorität
Voller API- & SDK-Zugang
Hosting inklusive
Training-Opt-out (Datenschutz)
Prioritäts-Support (Direkter Live-Chat + Ticket)
Alle Tarife vergleichen
Alle Funktionen im direkten Vergleich.
Builder $19.99/Mon. Builder wählen | Pro $39.99/Mon. Pro wählen | Max $199.00/Mon. Max wählen | |
|---|---|---|---|
| KI & Modelle | |||
| Monatliche Credits | 1,000 | 2,500 | 10,000 |
| Alle Frontier-KI-Modelle | Alle Modelle | Alle Modelle | Alle Modelle |
| Kontextbudget | 1M | 1M | 1M |
| Eigenes Modell mitbringen | |||
| KI-Medien & 3D | |||
| Bildgenerierung | |||
| Videogenerierung | 60 s / Mon. | 240 s / Mon. | |
| 3D-/WebGL-Szenen (Three.js / R3F)Neu | |||
| 3D-Modell-Generierung (Prompt & Bild → GLB)Neu | |||
| Web-Apps | |||
| Web-App-Generierung (React + Vite) | |||
| PWA-Export | |||
| Eigene Domains | |||
| Inkl. .com-Domain | |||
| Mobile und nativ | |||
| Android-APK-Builds | 5/Monat | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| iOS-IPA-Builds | Unbegrenzt | Unbegrenzt | |
| Web → Flutter-Konvertierungen | 3/Monat | Unbegrenzt | |
| App Store & Play Store Hilfe | |||
| Backend und Infra | |||
| Backend & PostgreSQL | |||
| Authentifizierung + REST API | |||
| API & SDK Zugang | |||
| EU-Datenresidenz (Frankfurt) | |||
| Workflow und Integrationen | |||
| Figma-Import | Basis | Fortgeschritten | Fortgeschritten |
| GitHub-Integration | |||
| Vorlagen | |||
| Vollständigen Quellcode exportieren (ZIP) | |||
| Team & Zusammenarbeit | |||
| Teammitglieder | 1 | 1 | 1 |
| Team-Workspace | |||
| Echtzeit-Zusammenarbeit | |||
| Rollenbasierte Berechtigungen | |||
| Sicherheit & Compliance | |||
| Training-Opt-out (Datenschutz) | |||
| White-Label | |||
| SSO / SAML | |||
| Audit-Logs | |||
| Support | Priorität | Priorität | |
Zuletzt geprüft: June 22, 2026





















