Preise
Pläne, um echte Produkte zu launchen.
Jeder Tarif bietet Full-Stack-Generierung, Quellcode-Export und Deployment mit einem Klick.
Alle Tarife vergleichen
Alle Funktionen im direkten Vergleich.
Builder $19,99/Mon. Builder wählen | Pro $39,99/Mon. Pro wählen | Max $199,00/Mon. Max wählen | |
|---|---|---|---|
| KI & Modelle | |||
| Monatliche Credits | 1.000 | 2.500 | 10.000 |
| Code-Modelle | Claude Sonnet 5.5 + Claude Opus 5.5 | Alle Code-Modelle | Alle Code-Modelle |
| Premium-Modelle und Modelle für intensives Reasoning | |||
| Kontextbudget | 1M | 1M | 1M |
| KI-Medien & 3D | |||
| Bildgenerierung | |||
| Videogenerierung | Kein monatliches Sekundenlimit | Kein monatliches Sekundenlimit | |
| 3D-/WebGL-Szenen (Three.js / R3F)Neu | |||
| 3D-Modell-Generierung (Prompt & Bild → GLB)Neu | |||
| Web-Apps | |||
| Web-App-Generierung (React + Vite) | |||
| PWA-Export | |||
| Eigene Domains | |||
| Inkl. .com-Domain | |||
| Mobil und nativ | |||
| iOS- und Android-Apps | |||
| Android-APK-Builds | 5/Monat | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| iOS-IPA-Builds | Unbegrenzt | Unbegrenzt | |
| Web → Flutter-Konvertierungen | 3/Monat | Unbegrenzt | |
| Hilfe für App Store & Play Store | |||
| Backend und Infra | |||
| Backend & PostgreSQL | |||
| Authentifizierung + REST-API | |||
| Datenhaltung in der EU | |||
| Workflow und Integrationen | |||
| Figma-Import | Basis | Fortgeschritten | Fortgeschritten |
| MCP-Zugang | |||
| REST-API-Zugang | |||
| GitHub-Integration | |||
| Sofort nutzbare Vorlagen | |||
| Vollständigen Quellcode exportieren (ZIP) | |||
| Team & Zusammenarbeit | |||
| Teammitglieder | 1 | 1 | 1 |
| Team-Arbeitsbereich | |||
| Echtzeit-Zusammenarbeit | |||
| Rollenbasierte Berechtigungen | |||
| Sicherheit & Compliance | |||
| Training-Opt-out (Datenschutz) | |||
| White-Label | |||
| SSO / SAML | |||
| Audit-Logs | |||
| Support | Priorität | Priorität | |
FRAGEN
Häufig gestellte Fragen
Alle Antworten an einem Ort. Nichts gefunden?
Zuletzt geprüft: 7. Oktober 2026
Web & AppsVideo3DBild
