Pläne, um echte Produkte zu launchen.
Jeder kostenpflichtige Tarif bietet Quellcode-Export und Deployment mit einem Klick.
Monatliche Credits · ≈ 50 vollständige Apps
- Websites & Full-Stack-Apps mit Backend
- Hosting, Veröffentlichung auf vulk.space, SSL & eigene Domain
- MCP- und REST-API-Zugang
- Alle führenden Modelle, voller Aufwand
- Bild-, Video- und 3D-Generierung
- iOS- & Android-Apps generieren (5/Monat)
- Jedes Galerie-Projekt nutzen
Monatliche Credits · ≈ 125 vollständige Apps
- Websites & Full-Stack-Apps mit Backend
- Hosting, Veröffentlichung auf vulk.space, SSL & eigene Domain
- MCP- und REST-API-Zugang
- Alles aus Builder
- iOS- & Android-Apps generieren und veröffentlichen
- Unbegrenzte Android-App-Builds
- 3 Builds gleichzeitig
- Prioritäts-Support
Monatliche Credits · ≈ 600 vollständige Apps
- Websites & Full-Stack-Apps mit Backend
- Hosting, Veröffentlichung auf vulk.space, SSL & eigene Domain
- MCP- und REST-API-Zugang
- Alles aus Pro
- 5 Builds gleichzeitig
- Priorisierte Bild- und Videogenerierung
- Tägliche Backups
- Training-Opt-out
- Live-Chat-Support
* Deine Einführungszahlung wird vollständig auf deinen ersten Monat angerechnet.
Alle Pläne vergleichen
Jede Funktion, über alle Tarife hinweg. Finde die passende Lösung für deine Art zu entwickeln.
Team-ArbeitsbereichEchtzeit-ZusammenarbeitRollenbasierte Berechtigungen
SSO / SAMLAudit-Logs
Alle Tarife vergleichen
Alle Funktionen im direkten Vergleich.
Builder 25 $/Mon. 3 Tage für 9 $ | Pro 50 $/Mon. 3 Tage für 15 $ Pro wählen | Max 200 $/Mon. Max wählen | |
|---|---|---|---|
| KI & Modelle | |||
| Monatliche Credits | 1.000 | 2.500 | 12.000 |
| Code-Modelle | Alle führenden Modelle, voller Aufwand | Alle führenden Modelle, voller Aufwand | Alle führenden Modelle, voller Aufwand |
| Voller Reasoning-Aufwand bei jedem Modell | |||
| Builds gleichzeitig | 1 | 3 | 5 |
| Apps | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| KI-Medien & 3D | |||
| Bildgenerierung | |||
| Videogenerierung | Kein monatliches Sekundenlimit | Kein monatliches Sekundenlimit | Kein monatliches Sekundenlimit |
| 3D-/WebGL-Szenen (Three.js / R3F) | |||
| 3D-Modell-Generierung (Prompt & Bild → GLB) | |||
| Priorisierte Bild- und Videogenerierung | |||
| Web-Apps | |||
| Web-App-Generierung (React + Vite) | |||
| Bereitstellung auf vulk.space mit SSL | |||
| Eigene Domains | |||
| Inkl. .com-Domain | |||
| Jedes Galerie-Projekt nutzen | |||
| Mobil und nativ | |||
| iOS- und Android-Apps | |||
| Android-APK-Builds | 5/Monat | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| iOS-IPA-Builds | Unbegrenzt | Unbegrenzt | |
| Hilfe für App Store & Play Store | |||
| Backend und Infra | |||
| Integriertes Backend | |||
| Authentifizierung + REST-API | |||
| Tägliche Backups | |||
| EU-Datenbank | |||
| Workflow und Integrationen | |||
| Vollständigen Quellcode exportieren (ZIP) | |||
| Import von Projekten aus anderen Plattformen | |||
| Integrationen (GitHub und Konnektoren) | |||
| MCP- und REST-API-Zugang | |||
| Zusätzliche Credits jederzeit | |||
| Team & Zusammenarbeit | |||
| Teammitglieder | 1 | 1 | 1 |
| Team-Arbeitsbereich | |||
| Echtzeit-Zusammenarbeit | |||
| Rollenbasierte Berechtigungen | |||
| Sicherheit & Compliance | |||
| Training-Opt-out (Datenschutz) | |||
| SSO / SAML | |||
| Audit-Logs | |||
| Support | Chat- & Ticket-Support | Prioritäts-Support | Live-Chat-Support |
Häufig gestellte Fragen
Alle Antworten an einem Ort. Nichts gefunden?
Zuletzt geprüft: 18. Oktober 2026