VULK बनाम क्षेत्र
साथ-साथ ईमानदार, स्रोत वाली समीक्षाएँ। हर पेज में फ़ीचर तालिका, मूल्य, विक्रेता लिंक और अंतिम-सत्यापन तिथि।
Compare AI app builders by what they can actually ship
The matrix below focuses on buyer outcomes: mobile apps, backend ownership, BYOM, preview technology, deployment, code export, pricing and regional hosting. The one-on-one pages then explain where each competitor wins and where VULK is the stronger fit.
VULK vs leading AI app builders
One table, all the trade-offs. Sources are competitor pricing pages and public docs (May 2026). If we got something wrong, email us — we update.
| सुविधा | VULKEU | Bolt.new | Lovable | v0 | Replit | Base44 | Emergent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मूल्य और पहुँच | |||||||
| प्रवेश सशुल्क प्लान | €19.99/mo (Builder) | $25/mo | $25/mo | $30/user/mo | $25/mo Core | $16/mo billed annually | $20/mo billed annually |
| उत्पन्न प्लेटफ़ॉर्म | |||||||
| वेब (React + Vite / Next.js) | |||||||
| Flutter मोबाइल (iOS + Android) | |||||||
| React Native (Expo) | केवल कोड | मैनुअल | |||||
| 3D / WebGL (Three.js) | सीमित | मैनुअल | |||||
| Shopify थीम / Hydrogen | |||||||
| सर्वर-साइड बिल्ड (APK / IPA) | Builder पर APK · Pro, Team, Max, Business पर iOS | ||||||
| App Store / Play Store सबमिशन | Pro, Team, Max, Business | ||||||
| MCP सर्वर (Claude Desktop / Cursor) | |||||||
| AI इंजन | |||||||
| रूट किए गए मॉडल | फ्रंटियर मॉडल · Pro, Team, Max, Business पर BYOK | Claude · GPT · Gemini | Gemini 3 Flash (एकल) | GPT · Claude | Claude · GPT-4 | Wix मालिकाना | Claude (केंद्रित) |
| अपनी कुंजी लाएँ (API कुंजी) | Pro, Team, Max, Business | ||||||
| वॉइस इनपुट (बोलकर बनाएँ) | |||||||
| Figma फ़्रेम आयात | |||||||
| बैकएंड और इंफ्रा | |||||||
| PostgreSQL बैकएंड (स्वतः उत्पन्न) | Builder, Pro, Team, Max, Business | comparisonMatrix.cells.Supabase | comparisonMatrix.cells.Supabase | comparisonMatrix.cells.Supabase | Replit DB | Wix बैकएंड | comparisonMatrix.cells.Supabase |
| प्रमाणीकरण (Google / GitHub / Apple / MS) | Supabase के माध्यम से | Supabase के माध्यम से | Supabase के माध्यम से | Wix Auth | Clerk के माध्यम से | ||
| REST API स्वतः उत्पन्न | Team, Max, Business | ||||||
| Stripe चेकआउट (बहु-मुद्रा) | मैनुअल | मैनुअल | मैनुअल | मैनुअल | Wix Pay | मैनुअल | |
| Cloudflare R2 / S3 स्टोरेज | Wix मीडिया | ||||||
| पूर्वावलोकन और परिनियोजन | |||||||
| लाइव पूर्वावलोकन तकनीकब्राउज़र-आधारित पूर्वावलोकन Safari, मोबाइल पर या fetch-अवरुद्ध API के साथ विफल हो सकते हैं | Firecracker microVMs (असली Linux) | WebContainers (ब्राउज़र) | WebContainers (ब्राउज़र) | comparisonMatrix.cells.iframe | Linux कंटेनर | Wix संपादक | comparisonMatrix.cells.WebContainers |
| कस्टम डोमेन + स्वतः SSL | Builder, Pro, Team, Max, Business | Vercel के माध्यम से | |||||
| एक-क्लिक परिनियोजन (Cloudflare / Vercel / Netlify) | comparisonMatrix.cells.Netlify | comparisonMatrix.cells.Netlify | comparisonMatrix.cells.Vercel | केवल Replit | केवल Wix | Vercel/Netlify | |
| कोड और स्वामित्व | |||||||
| पूर्ण कोड निर्यात (ZIP) | Builder, Pro, Team, Max, Business | ||||||
| GitHub पुश एकीकरण | Pro, Team, Max, Business | ||||||
| मालिकाना रनटाइम के बिना चलता है | |||||||
| सुरक्षा और अनुपालन | |||||||
| EU डेटा निवास (GDPR-नेटिव) | |||||||
| प्रशिक्षण-डेटा ऑप्ट-आउट | Max और Business | Enterprise | Enterprise | Business+ | Enterprise | Enterprise | Enterprise |
| SSO / SAML | Business प्लान | Enterprise | Enterprise | Teams | Enterprise | Enterprise | |
| ऑडिट लॉग | Business प्लान | Enterprise | Teams | Enterprise | Enterprise | ||
| टीम और वर्कफ़्लो | |||||||
| टीम वर्कस्पेस (मल्टी-सीट) | Team €79.99 | $60/mo | $30/seat | $40/seat | $35/seat | $50/seat | $50/seat |
| रीयल-टाइम सहयोगी संपादन | Team और Business | ||||||
| भूमिका-आधारित अनुमतियाँ | Team और Business | Enterprise | Enterprise | Enterprise | |||
One-on-one comparisons (full breakdown)
VULK बनाम Bolt
दोनों प्रॉम्प्ट से ऐप्स बनाते हैं। VULK 8 प्लेटफ़ॉर्म पर शिप करता है — Bolt वेब पर फ़ोकस करता है।
अंतिम सत्यापन 2026-04-30पढ़ें →VULK बनाम Lovable
Lovable React + Supabase में उत्कृष्ट है। VULK 16 AI मॉडल के साथ 8 प्लेटफ़ॉर्म पर बनाता है।
अंतिम सत्यापन 2026-04-30पढ़ें →VULK बनाम v0
v0 परिष्कृत UI कंपोनेंट्स जनरेट करता है। VULK पूर्ण फुल-स्टैक एप्लिकेशन बनाता है।
अंतिम सत्यापन 2026-04-30पढ़ें →VULK बनाम Replit
Replit एक AI वाला क्लाउड IDE है। VULK 8 प्लेटफ़ॉर्म टारगेट वाला एक फ़ोकस्ड ऐप बिल्डर है।
अंतिम सत्यापन 2026-04-30पढ़ें →VULK बनाम Cursor
Cursor एक AI कोड एडिटर है। VULK एक AI ऐप बिल्डर है। अलग टूल, अलग काम।
अंतिम सत्यापन 2026-04-30पढ़ें →VULK बनाम FlutterFlow
FlutterFlow विज़ुअल ड्रैग-एंड-ड्रॉप है। VULK नैचुरल लैंग्वेज से Flutter जनरेट करता है।
अंतिम सत्यापन 2026-04-30पढ़ें →