मूल्य निर्धारण
असली प्रोडक्ट शिप करने के लिए बने प्लान।
हर प्लान में फुल-स्टैक जनरेशन, सोर्स एक्सपोर्ट और एक-क्लिक डिप्लॉय मिलते हैं। Builder रोज़मर्रा के कोडिंग मॉडल इस्तेमाल करता है, जबकि प्रीमियम और गहन तर्क वाले मॉडल Pro से उपलब्ध हैं। इस्तेमाल का शुल्क क्रेडिट में लगता है।
सभी प्लान की तुलना करें
हर सुविधा, साथ-साथ।
Builder $19.99/माह Builder लें | Pro $39.99/माह Pro लें | Max $199.00/माह Max लें | |
|---|---|---|---|
| AI और मॉडल | |||
| मासिक क्रेडिट | 1,000 | 2,500 | 10,000 |
| AI मॉडल | कोडिंग के लिए चुने हुए मॉडल | सभी मॉडल | सभी मॉडल |
| प्रीमियम और गहन रीजनिंग मॉडल | |||
| कॉन्टेक्स्ट बजट | 1M | 1M | 1M |
| AI मीडिया और 3D | |||
| इमेज जनरेशन | |||
| वीडियो जनरेशन | मासिक सेकंड सीमा नहीं | मासिक सेकंड सीमा नहीं | |
| 3D / WebGL सीन (Three.js / R3F)नया | |||
| 3D मॉडल जनरेशन (प्रॉम्प्ट और इमेज → GLB)नया | |||
| वेब ऐप्स | |||
| वेब ऐप जनरेशन (React + Vite) | |||
| PWA एक्सपोर्ट | |||
| कस्टम डोमेन | |||
| शामिल .com डोमेन | |||
| Mobile और native | |||
| Android APK बिल्ड्स | 5/माह | असीमित | असीमित |
| iOS IPA बिल्ड्स | असीमित | असीमित | |
| वेब → Flutter कन्वर्ज़न | 3/माह | असीमित | |
| App Store और Play Store सहायता | |||
| Backend और infra | |||
| बैकएंड और PostgreSQL | |||
| ऑथेंटिकेशन + REST API | |||
| EU में डेटा का भंडारण | |||
| Workflow और integrations | |||
| Figma आयात | बेसिक | एडवांस्ड | एडवांस्ड |
| GitHub इंटीग्रेशन | |||
| टेम्पलेट | |||
| पूर्ण सोर्स कोड एक्सपोर्ट (ZIP) | |||
| टीम और सहयोग | |||
| टीम सदस्य | 1 | 1 | 1 |
| टीम वर्कस्पेस | |||
| रीयल-टाइम सहयोग | |||
| भूमिका-आधारित अनुमतियाँ | |||
| सुरक्षा और अनुपालन | |||
| ट्रेनिंग ऑप्ट-आउट (गोपनीयता) | |||
| व्हाइट-लेबल | |||
| SSO / SAML | |||
| ऑडिट लॉग | |||
| सपोर्ट | ईमेल | प्राथमिकता | प्राथमिकता |
सामान्य सवाल
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
सभी उत्तर एक ही जगह पर। नहीं मिला जो ढूँढ रहे थे?
अंतिम समीक्षा: 29 सितंबर 2026
वेब और ऐपवीडियो3Dचित्र
