VULK vs. el resto
Comparativas detalladas, honestas y con fuentes. Cada página incluye tablas de funcionalidades, precios, enlaces a los proveedores y la fecha de la última verificación.
Compara creadores de apps con IA por lo que realmente pueden entregar
La matriz siguiente se centra en los resultados para el comprador: apps móviles, propiedad del backend, tecnología de vista previa, despliegue, exportación de código, precios y alojamiento por región. Las páginas de comparativas individuales explican después dónde gana cada competidor y dónde VULK encaja mejor.
VULK frente a los principales creadores de apps con IA
Una tabla, todas las ventajas e inconvenientes. Las fuentes son las páginas de precios y la documentación pública de los competidores (mayo de 2026). Si nos hemos equivocado en algo, escríbenos por email — lo actualizamos.
| Función | VULKEU | Bolt.new | Lovable | v0 | Replit | Base44 | Emergent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precios y acceso | |||||||
| Plan de pago inicial | 19,99 €/mes (Builder) | 25 $/mes | 25 $/mes | 30 $/usuario/mes | 25 $/mes Core | 16 $/mes con facturación anual | 20 $/mes con facturación anual |
| Plataformas generadas | |||||||
| Web (React + Vite / Next.js) | |||||||
| Flutter móvil (iOS + Android) | |||||||
| React Native (Expo) | solo código | manual | |||||
| 3D / WebGL (Three.js) | limitado | manual | |||||
| Temas de Shopify / Hydrogen | |||||||
| Compilación en el servidor (APK / IPA) | APK en Builder · iOS en Pro, Team, Max, Business | ||||||
| Envío a App Store / Play Store | Pro, Team, Max, Business | ||||||
| Servidor MCP (Claude Desktop / Cursor) | |||||||
| Motor de IA | |||||||
| Modelos enrutados | Modelos de vanguardia | Claude · GPT · Gemini | Gemini 3 Flash (único) | GPT · Claude | Claude · GPT-4 | Wix propietario | Claude (enfoque) |
| Entrada de voz (crea hablando) | |||||||
| Importación de marcos de Figma | |||||||
| Backend e infraestructura | |||||||
| Backend PostgreSQL (autogenerado) | Builder, Pro, Team, Max, Business | Supabase | Supabase | Supabase | Replit DB | Backend de Wix | Supabase |
| Autenticación (Google / GitHub / Apple / MS) | vía Supabase | vía Supabase | vía Supabase | Wix Auth | vía Clerk | ||
| API REST autogenerada | Team, Max, Business | ||||||
| Pago con Stripe (multidivisa) | manual | manual | manual | manual | Wix Pay | manual | |
| Almacenamiento Cloudflare R2 / S3 | Medios de Wix | ||||||
| Vista previa y despliegue | |||||||
| Tecnología de vista previa en vivoLas vistas previas en el navegador pueden fallar en Safari, en móviles o con API que bloquean fetch | microVMs Firecracker (Linux real) | WebContainers (navegador) | WebContainers (navegador) | iframe | Contenedor Linux | Editor de Wix | WebContainers |
| Dominio propio + SSL automático | Builder, Pro, Team, Max, Business | vía Vercel | |||||
| Despliegue con un clic (Cloudflare / Vercel / Netlify) | Netlify | Netlify | Vercel | solo Replit | solo Wix | Vercel/Netlify | |
| Código y propiedad | |||||||
| Exportación completa de código (ZIP) | Builder, Pro, Team, Max, Business | ||||||
| Integración de push con GitHub | Pro, Team, Max, Business | ||||||
| Funciona sin entorno de ejecución propietario | |||||||
| Seguridad y cumplimiento | |||||||
| Residencia de datos en la UE (cumplimiento nativo del RGPD) | |||||||
| Exclusión de datos de entrenamiento | Max y Business | Enterprise | Enterprise | Business+ | Enterprise | Enterprise | Enterprise |
| SSO / SAML | Plan Business | Enterprise | Enterprise | Teams | Enterprise | Enterprise | |
| Registros de auditoría | Plan Business | Enterprise | Teams | Enterprise | Enterprise | ||
| Equipo y flujo de trabajo | |||||||
| Espacio de trabajo en equipo (varios usuarios) | Team 79,99 € | 60 $/mes | 30 $/usuario | 40 $/usuario | 35 $/usuario | 50 $/usuario | 50 $/usuario |
| Edición colaborativa en tiempo real | Team y Business | ||||||
| Permisos por roles | Team y Business | Enterprise | Enterprise | Enterprise | |||
Comparativas individuales (análisis completo)
VULK frente a Bolt
Ambos crean apps a partir de prompts. VULK publica en 8 plataformas; Bolt se centra en la web.
Última verificación 2026-07-28Leer →VULK frente a Lovable
Lovable destaca en React + Supabase. VULK construye en 8 plataformas con modelos de IA de vanguardia.
Última verificación 2026-07-28Leer →VULK frente a v0
v0 genera componentes de UI pulidos. VULK construye aplicaciones full-stack completas.
Última verificación 2026-07-28Leer →VULK frente a Replit
Replit es un IDE en la nube con IA. VULK es un creador de apps especializado con 8 plataformas de destino.
Última verificación 2026-07-28Leer →VULK frente a Cursor
Cursor es un editor de código con IA. VULK es un creador de apps con IA. Herramientas distintas, trabajos distintos.
Última verificación 2026-07-28Leer →VULK frente a FlutterFlow
FlutterFlow se basa en un sistema visual de arrastrar y soltar. VULK genera Flutter a partir de lenguaje natural.
Última verificación 2026-07-28Leer →