Precios
Planes hechos para lanzar productos de verdad.
Todos los modelos de IA de frontera, generación full-stack, exportación del código, dominios propios y despliegue con un clic. Solo de pago — planes desde Builder 19,99 €/mes.
* Tu pago de lanzamiento se descuenta íntegramente de tu primer mes.
Comparar todos los planes
Todas las funciones, una al lado de la otra.
Builder $19.99/mes Obtener Builder | Pro $39.99/mes Obtener Pro | Max $199.00/mes Obtener Max | |
|---|---|---|---|
| IA y Modelos | |||
| Créditos mensuales | 1,000 | 2,500 | 10,000 |
| Todos los modelos de frontera IA | Todos los modelos | Todos los modelos | Todos los modelos |
| Budget de contexto | 1M | 1M | 1M |
| Trae tu propio modelo | |||
| Contenido IA y 3D | |||
| Generación de imágenes | |||
| Generación de vídeo | 60 s / mes | 240 s / mes | |
| Escenas 3D / WebGL (Three.js / R3F)Nuevo | |||
| Generación de modelos 3D (prompt e imagen → GLB)Nuevo | |||
| Aplicaciones web | |||
| Generación de apps web (React + Vite) | |||
| Exportar PWA | |||
| Dominios personalizados | |||
| Dominio .com incluido | |||
| Móvil y nativo | |||
| Builds APK Android | 5/mes | Ilimitado | Ilimitado |
| Builds IPA iOS | Ilimitado | Ilimitado | |
| Conversiones Web → Flutter | 3/mes | Ilimitado | |
| Ayuda App Store y Play Store | |||
| Backend e infraestructura | |||
| Backend y PostgreSQL | |||
| Autenticación + API REST | |||
| Acceso API y SDK | |||
| Residencia de datos en la UE (Frankfurt) | |||
| Flujo de trabajo e integraciones | |||
| Importación Figma | Básico | Avanzado | Avanzado |
| Integración GitHub | |||
| Plantillas | |||
| Exportar código fuente completo (ZIP) | |||
| Equipo y Colaboración | |||
| Miembros del equipo | 1 | 1 | 1 |
| Espacio de trabajo de equipo | |||
| Colaboración en tiempo real | |||
| Permisos por rol | |||
| Seguridad y Cumplimiento | |||
| Opt-out de entrenamiento (Privacidad) | |||
| Marca blanca | |||
| SSO / SAML | |||
| Registros de auditoría | |||
| Soporte | Prioritario | Prioritario | |
FAQs
Preguntas frecuentes
Todas las respuestas en un sitio. ¿No encontraste lo que buscabas?
Última revisión: June 22, 2026






















