Planes hechos para lanzar productos de verdad.
Todos los planes de pago incluyen exportación del código y despliegue con un clic.
Créditos mensuales · ≈ 50 apps completas
- Webs y apps full-stack, con backend
- Hosting, publicación en vulk.space, SSL y dominio propio
- Acceso por MCP y API REST
- Todos los modelos de vanguardia, esfuerzo total
- Generación de imágenes, vídeo y 3D
- Generar apps para iOS y Android (5/mes)
- Usa cualquier proyecto de la Galería
Créditos mensuales · ≈ 125 apps completas
- Webs y apps full-stack, con backend
- Hosting, publicación en vulk.space, SSL y dominio propio
- Acceso por MCP y API REST
- Todo lo de Builder
- Generar y publicar apps para iOS y Android
- Compilaciones de apps Android ilimitadas
- 3 builds a la vez
- Soporte prioritario
Créditos mensuales · ≈ 600 apps completas
- Webs y apps full-stack, con backend
- Hosting, publicación en vulk.space, SSL y dominio propio
- Acceso por MCP y API REST
- Todo lo de Pro
- 5 builds a la vez
- Generación prioritaria de imagen y vídeo
- Copias de seguridad diarias
- Exclusión del entrenamiento
- Soporte por chat en vivo
* Tu pago de lanzamiento se descuenta íntegramente de tu primer mes.
Comparar todos los planes
Todas las funciones, en todos los planes. Encuentra el ideal para ti.
Espacio de trabajo de equipoColaboración en tiempo realPermisos por rol
SSO / SAMLRegistros de auditoría
Comparar todos los planes
Todas las funciones, una al lado de la otra.
Builder 25 US$/mes 3 días por 9 US$ | Pro 50 US$/mes 3 días por 15 US$ Obtener Pro | Max 200 US$/mes Obtener Max | |
|---|---|---|---|
| IA y modelos | |||
| Créditos mensuales | 1.000 | 2.500 | 12.000 |
| Modelos de código | Todos los modelos de vanguardia, esfuerzo total | Todos los modelos de vanguardia, esfuerzo total | Todos los modelos de vanguardia, esfuerzo total |
| Esfuerzo de razonamiento total en todos los modelos | |||
| Builds a la vez | 1 | 3 | 5 |
| Apps | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Contenido IA y 3D | |||
| Generación de imágenes | |||
| Generación de vídeo | Sin límite mensual de segundos | Sin límite mensual de segundos | Sin límite mensual de segundos |
| Escenas 3D / WebGL (Three.js / R3F) | |||
| Generación de modelos 3D (prompt e imagen → GLB) | |||
| Generación prioritaria de imagen y vídeo | |||
| Aplicaciones web | |||
| Generación de apps web (React + Vite) | |||
| Despliegue en vulk.space con SSL | |||
| Dominios personalizados | |||
| Dominio .com incluido | |||
| Usa cualquier proyecto de la Galería | |||
| Móvil y nativo | |||
| Apps iOS y Android | |||
| Compilaciones APK de Android | 5/mes | Ilimitado | Ilimitado |
| Compilaciones IPA de iOS | Ilimitado | Ilimitado | |
| Ayuda con App Store y Play Store | |||
| Backend e infraestructura | |||
| Backend integrado | |||
| Autenticación + API REST | |||
| Copias de seguridad diarias | |||
| Base de datos en la UE | |||
| Flujo de trabajo e integraciones | |||
| Exportar código fuente completo (ZIP) | |||
| Importación de proyectos de otras plataformas | |||
| Integraciones (GitHub y conectores) | |||
| Acceso por MCP y API REST | |||
| Créditos extra cuando quieras | |||
| Equipo y colaboración | |||
| Miembros del equipo | 1 | 1 | 1 |
| Espacio de trabajo de equipo | |||
| Colaboración en tiempo real | |||
| Permisos por rol | |||
| Seguridad y cumplimiento | |||
| Exclusión del entrenamiento (privacidad) | |||
| SSO / SAML | |||
| Registros de auditoría | |||
| Soporte | Soporte por chat y tickets | Soporte prioritario | Soporte por chat en vivo |
Preguntas frecuentes
Todas las respuestas en un sitio. ¿No encontraste lo que buscabas?
Última revisión: 18 de octubre de 2026