VULK vs le reste
Des comparatifs point par point, honnêtes et sourcés. Chaque page comprend des tableaux de fonctionnalités, les tarifs, des liens vers les fournisseurs et la date de dernière vérification.
Compare les créateurs d’apps IA selon ce qu’ils peuvent réellement livrer
Le tableau ci-dessous se concentre sur les résultats pour les acheteurs : apps mobiles, propriété du backend, technologie d’aperçu, déploiement, export du code, tarifs et hébergement régional. Les pages de comparaison avec chaque concurrent expliquent ensuite où celui-ci gagne et où VULK convient mieux.
VULK vs les principaux créateurs d’apps IA
Un tableau, tous les compromis. Les sources sont les pages de tarifs et la documentation publique des concurrents (mai 2026). Si nous avons fait une erreur, écris-nous par e-mail — nous mettons le tableau à jour.
| Fonctionnalité | VULKEU | Bolt.new | Lovable | v0 | Replit | Base44 | Emergent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarifs et accès | |||||||
| Forfait payant d'entrée | 19,99 €/mois (Builder) | 25 $/mois | 25 $/mois | 30 $/utilisateur/mois | 25 $/mois Core | 16 $/mois en facturation annuelle | 20 $/mois en facturation annuelle |
| Plateformes générées | |||||||
| Web (React + Vite / Next.js) | |||||||
| Flutter mobile (iOS + Android) | |||||||
| React Native (Expo) | code uniquement | manuel | |||||
| 3D / WebGL (Three.js) | limité | manuel | |||||
| Thèmes Shopify / Hydrogen | |||||||
| Compilation côté serveur (APK / IPA) | APK sur Builder · iOS sur Pro, Team, Max, Business | ||||||
| Soumission App Store / Play Store | Pro, Team, Max, Business | ||||||
| Serveur MCP (Claude Desktop / Cursor) | |||||||
| Moteur IA | |||||||
| Modèles routés | Modèles de pointe | Claude · GPT · Gemini | Gemini 3 Flash (unique) | GPT · Claude | Claude · GPT-4 | Wix propriétaire | Claude (priorité) |
| Entrée vocale (créer en parlant) | |||||||
| Import de cadre Figma | |||||||
| Backend et infrastructure | |||||||
| Backend PostgreSQL (généré automatiquement) | Builder, Pro, Team, Max, Business | Supabase | Supabase | Supabase | Replit DB | Backend Wix | Supabase |
| Authentification (Google / GitHub / Apple / MS) | via Supabase | via Supabase | via Supabase | Wix Auth | via Clerk | ||
| API REST générée automatiquement | Team, Max, Business | ||||||
| Paiement Stripe (multidevise) | manuel | manuel | manuel | manuel | Wix Pay | manuel | |
| Stockage Cloudflare R2 / S3 | Médias Wix | ||||||
| Aperçu et déploiement | |||||||
| Technologie d'aperçu en directLes aperçus dans le navigateur peuvent échouer sur Safari, sur mobile ou avec des API bloquant fetch | microVM Firecracker (vrai Linux) | WebContainers (navigateur) | WebContainers (navigateur) | iframe | Conteneur Linux | Éditeur Wix | WebContainers |
| Domaine personnalisé + SSL automatique | Builder, Pro, Team, Max, Business | via Vercel | |||||
| Déploiement en un clic (Cloudflare / Vercel / Netlify) | Netlify | Netlify | Vercel | Replit uniquement | Wix uniquement | Vercel/Netlify | |
| Code et propriété | |||||||
| Export complet du code (ZIP) | Builder, Pro, Team, Max, Business | ||||||
| Intégration push GitHub | Pro, Team, Max, Business | ||||||
| Fonctionne sans environnement propriétaire | |||||||
| Sécurité et conformité | |||||||
| Hébergement des données dans l'UE (RGPD natif) | |||||||
| Exclusion des données d'entraînement | Max et Business | Enterprise | Enterprise | Business+ | Enterprise | Enterprise | Enterprise |
| SSO / SAML | Forfait Business | Enterprise | Enterprise | Teams | Enterprise | Enterprise | |
| Journaux d'audit | Forfait Business | Enterprise | Teams | Enterprise | Enterprise | ||
| Équipe et flux de travail | |||||||
| Espace d'équipe (multi-sièges) | Team 79,99 € | 60 $/mois | 30 $/utilisateur | 40 $/utilisateur | 35 $/utilisateur | 50 $/utilisateur | 50 $/utilisateur |
| Édition collaborative en temps réel | Team et Business | ||||||
| Permissions par rôle | Team et Business | Enterprise | Enterprise | Enterprise | |||
Comparaisons avec chaque concurrent (analyse complète)
VULK vs Bolt
Les deux créent des applications à partir de prompts. VULK livre sur 8 plateformes — Bolt se concentre sur le web.
Dernière vérification 2026-07-28Lire →VULK vs Lovable
Lovable excelle en React + Supabase. VULK construit sur 8 plateformes avec des modèles IA de pointe.
Dernière vérification 2026-07-28Lire →VULK vs v0
v0 génère des composants d'UI soignés. VULK construit des applications full-stack complètes.
Dernière vérification 2026-07-28Lire →VULK vs Replit
Replit est un IDE cloud avec IA. VULK est un générateur d'applications ciblé avec 8 plateformes.
Dernière vérification 2026-07-28Lire →VULK vs Cursor
Cursor est un éditeur de code IA. VULK est un générateur d'applications IA. Des outils différents, des missions différentes.
Dernière vérification 2026-07-28Lire →VULK vs FlutterFlow
FlutterFlow est du glisser-déposer visuel. VULK génère du Flutter à partir du langage naturel.
Dernière vérification 2026-07-28Lire →