Tarifs
Des forfaits faits pour lancer de vrais produits.
Chaque forfait comprend la génération full-stack, l'export du code et le déploiement en un clic.
Comparer tous les plans
Toutes les fonctionnalités, côte à côte.
Builder $19,99/mois Choisir Builder | Pro $39,99/mois Choisir Pro | Max $199,00/mois Choisir Max | |
|---|---|---|---|
| IA & modèles | |||
| Crédits mensuels | 1 000 | 2 500 | 10 000 |
| Modèles de code | Claude Sonnet 5.5 + Claude Opus 5.5 | Tous les modèles de code | Tous les modèles de code |
| Modèles premium et à raisonnement intensif | |||
| Budget de contexte | 1M | 1M | 1M |
| Médias IA et 3D | |||
| Génération d'images | |||
| Génération de vidéo | Sans plafond mensuel de secondes | Sans plafond mensuel de secondes | |
| Scènes 3D / WebGL (Three.js / R3F)Nouveau | |||
| Génération de modèles 3D (prompt & image → GLB)Nouveau | |||
| Applications web | |||
| Génération d'apps web (React + Vite) | |||
| Export PWA | |||
| Domaines personnalisés | |||
| Domaine .com inclus | |||
| Mobile et natif | |||
| Apps iOS et Android | |||
| Builds APK Android | 5/mois | Illimité | Illimité |
| Builds IPA iOS | Illimité | Illimité | |
| Conversions web → Flutter | 3/mois | Illimité | |
| Aide App Store & Play Store | |||
| Backend et infra | |||
| Backend & PostgreSQL | |||
| Authentification + API REST | |||
| Résidence des données dans l’UE | |||
| Workflow et intégrations | |||
| Import Figma | Basique | Avancé | Avancé |
| Accès par MCP | |||
| Accès à l’API REST | |||
| Intégration GitHub | |||
| Templates prêts à utiliser | |||
| Exporter le code source complet (ZIP) | |||
| Équipe & collaboration | |||
| Membres de l'équipe | 1 | 1 | 1 |
| Espace de travail d'équipe | |||
| Collaboration en temps réel | |||
| Permissions par rôle | |||
| Sécurité & conformité | |||
| Opposition à l'entraînement (Vie privée) | |||
| Marque blanche | |||
| SSO / SAML | |||
| Journaux d'audit | |||
| Support | Prioritaire | Prioritaire | |
QUESTIONS
Questions fréquentes
Toutes les réponses au même endroit. Tu ne trouves pas ?
Dernière vérification : 7 octobre 2026
Web et appsVidéo3DImage
