VULK 対 競合
誠実で出典付きの横並び分解。各ページに機能テーブル、価格、ベンダーリンク、最終検証日を掲載。
Compare AI app builders by what they can actually ship
The matrix below focuses on buyer outcomes: mobile apps, backend ownership, BYOM, preview technology, deployment, code export, pricing and regional hosting. The one-on-one pages then explain where each competitor wins and where VULK is the stronger fit.
VULK vs leading AI app builders
One table, all the trade-offs. Sources are competitor pricing pages and public docs (May 2026). If we got something wrong, email us — we update.
| 機能 | VULKEU | Bolt.new | Lovable | v0 | Replit | Base44 | Emergent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格とアクセス | |||||||
| エントリー有料プラン | €19.99/mo (Builder) | $25/mo | $25/mo | $30/user/mo | $25/mo Core | $16/mo billed annually | $20/mo billed annually |
| 生成されるプラットフォーム | |||||||
| ウェブ (React + Vite / Next.js) | |||||||
| Flutterモバイル (iOS + Android) | |||||||
| React Native (Expo) | コードのみ | 手動 | |||||
| 3D / WebGL (Three.js) | 限定的 | 手動 | |||||
| Shopifyテーマ / Hydrogen | |||||||
| サーバーサイドビルド (APK / IPA) | BuilderでAPK · Pro, Team, Max, BusinessでiOS | ||||||
| App Store / Play Storeへの提出 | Pro, Team, Max, Business | ||||||
| MCPサーバー (Claude Desktop / Cursor) | |||||||
| AIエンジン | |||||||
| ルーティングされるモデル | フロンティアモデル · Pro, Team, Max, BusinessでBYOK | Claude · GPT · Gemini | Gemini 3 Flash (単一) | GPT · Claude | Claude · GPT-4 | Wix独自 | Claude (重点) |
| 独自キーの持ち込み (APIキー) | Pro, Team, Max, Business | ||||||
| 音声入力 (話して作成) | |||||||
| Figmaフレームのインポート | |||||||
| バックエンドとインフラ | |||||||
| PostgreSQLバックエンド (自動生成) | Builder, Pro, Team, Max, Business | comparisonMatrix.cells.Supabase | comparisonMatrix.cells.Supabase | comparisonMatrix.cells.Supabase | Replit DB | Wixバックエンド | comparisonMatrix.cells.Supabase |
| 認証 (Google / GitHub / Apple / MS) | Supabase経由 | Supabase経由 | Supabase経由 | Wix Auth | Clerk経由 | ||
| REST APIの自動生成 | Team, Max, Business | ||||||
| Stripeチェックアウト (多通貨) | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | Wix Pay | 手動 | |
| Cloudflare R2 / S3 ストレージ | Wixメディア | ||||||
| プレビューとデプロイ | |||||||
| ライブプレビュー技術ブラウザベースのプレビューは、Safari、モバイル、またはfetchがブロックされたAPIで失敗する場合があります | Firecracker microVM (本物のLinux) | WebContainers (ブラウザ) | WebContainers (ブラウザ) | comparisonMatrix.cells.iframe | Linuxコンテナ | Wixエディタ | comparisonMatrix.cells.WebContainers |
| カスタムドメイン + 自動SSL | Builder, Pro, Team, Max, Business | Vercel経由 | |||||
| ワンクリックデプロイ (Cloudflare / Vercel / Netlify) | comparisonMatrix.cells.Netlify | comparisonMatrix.cells.Netlify | comparisonMatrix.cells.Vercel | Replitのみ | Wixのみ | Vercel/Netlify | |
| コードと所有権 | |||||||
| 完全なコードエクスポート (ZIP) | Builder, Pro, Team, Max, Business | ||||||
| GitHubプッシュ連携 | Pro, Team, Max, Business | ||||||
| 独自ランタイムなしで動作 | |||||||
| セキュリティとコンプライアンス | |||||||
| EUデータレジデンシー (GDPRネイティブ) | |||||||
| 学習データのオプトアウト | MaxとBusiness | Enterprise | Enterprise | Business+ | Enterprise | Enterprise | Enterprise |
| SSO / SAML | Businessプラン | Enterprise | Enterprise | Teams | Enterprise | Enterprise | |
| 監査ログ | Businessプラン | Enterprise | Teams | Enterprise | Enterprise | ||
| チームとワークフロー | |||||||
| チームワークスペース (複数シート) | Team €79.99 | $60/mo | $30/seat | $40/seat | $35/seat | $50/seat | $50/seat |
| リアルタイム共同編集 | TeamとBusiness | ||||||
| ロールベースの権限 | TeamとBusiness | Enterprise | Enterprise | Enterprise | |||
One-on-one comparisons (full breakdown)
VULK 対 Bolt
どちらもプロンプトからアプリを構築します。VULKは8つのプラットフォームに対応し、BoltはWebに特化しています。
最終検証 2026-04-30読む →VULK 対 Lovable
LovableはReact + Supabaseに優れています。VULKは16種類のAIモデルで8つのプラットフォームにわたって構築します。
最終検証 2026-04-30読む →VULK 対 v0
v0は洗練されたUIコンポーネントを生成します。VULKは完全なフルスタックアプリケーションを構築します。
最終検証 2026-04-30読む →VULK 対 Replit
Replitはクラウド型のIDEにAIを組み合わせたものです。VULKは8つのプラットフォームターゲットに特化したアプリビルダーです。
最終検証 2026-04-30読む →VULK 対 Cursor
CursorはAIコードエディターです。VULKはAIアプリビルダーです。ツールが異なれば、用途も異なります。
最終検証 2026-04-30読む →VULK 対 FlutterFlow
FlutterFlowはビジュアルなドラッグ&ドロップです。VULKは自然言語からFlutterを生成します。
最終検証 2026-04-30読む →