料金
本物のプロダクトを出荷するためのプラン。
すべてのプランでフルスタック生成、ソースコードの書き出し、ワンクリックデプロイができます。Builderは日常的なコーディング向けモデルを使用し、プレミアムモデルや高度な推論モデルはPro以上で利用できます。使用量に応じてクレジットで課金されます。
すべてのプランを比較
すべての機能を並べて比較。
Builder $19.99/月 Builderを選択 | Pro $39.99/月 Proを選択 | Max $199.00/月 Maxを選択 | |
|---|---|---|---|
| AI & モデル | |||
| 月間クレジット | 1,000 | 2,500 | 10,000 |
| AIモデル | 厳選されたコーディングモデル | すべてのモデル | すべてのモデル |
| プレミアム・高度推論モデル | |||
| コンテキスト予算 | 1M | 1M | 1M |
| AIメディア & 3D | |||
| 画像生成 | |||
| 動画生成 | 月間秒数の上限なし | 月間秒数の上限なし | |
| 3D / WebGLシーン(Three.js / R3F)新着 | |||
| 3Dモデル生成(プロンプト&画像 → GLB)新着 | |||
| Webアプリ | |||
| Webアプリ生成(React + Vite) | |||
| PWAエクスポート | |||
| カスタムドメイン | |||
| 含まれる.comドメイン | |||
| モバイルとネイティブ | |||
| Android APKビルド | 5/月 | 無制限 | 無制限 |
| iOS IPAビルド | 無制限 | 無制限 | |
| Web → Flutter変換 | 3/月 | 無制限 | |
| App Store & Play Storeサポート | |||
| バックエンドとインフラ | |||
| バックエンド & PostgreSQL | |||
| 認証 + REST API | |||
| EU域内でのデータ保管 | |||
| ワークフローと連携 | |||
| Figmaインポート | ベーシック | 高度 | 高度 |
| GitHub連携 | |||
| テンプレート | |||
| 完全なソースコードをエクスポート(ZIP) | |||
| チーム & コラボレーション | |||
| チームメンバー | 1 | 1 | 1 |
| チームワークスペース | |||
| リアルタイムコラボレーション | |||
| ロールベースの権限 | |||
| セキュリティ・コンプライアンス | |||
| トレーニングオプトアウト(プライバシー) | |||
| ホワイトラベル | |||
| SSO / SAML | |||
| 監査ログ | |||
| サポート | メール | 優先 | 優先 |
最終確認日: 2026年9月29日
Web・アプリ動画3D画像
