料金
本物のプロダクトを出荷するためのプラン。
すべてのフロンティアAIモデル、フルスタック生成、ソースコードの書き出し、独自ドメイン、ワンクリックデプロイ。有料のみ — Builder 月額19.99€ からのプラン。
* お支払いいただいた導入価格は、全額が初月分に充当されます。
すべてのプランを比較
すべての機能を並べて比較。
ビルダー $19.99/月 ビルダーを選択 | プロ $39.99/月 プロを選択 | Max $199.00/月 Maxを選択 | |
|---|---|---|---|
| AI & モデル | |||
| 月間クレジット | 1,000 | 2,500 | 10,000 |
| 全フロンティアAIモデル | すべてのモデル | すべてのモデル | すべてのモデル |
| コンテキスト予算 | 1M | 1M | 1M |
| 自分のモデルを持ち込み | |||
| AIメディア & 3D | |||
| 画像生成 | |||
| 動画生成 | 60秒 / 月 | 240秒 / 月 | |
| 3D / WebGL シーン(Three.js / R3F)新着 | |||
| 3Dモデル生成(プロンプト&画像 → GLB)新着 | |||
| Web アプリ | |||
| Webアプリ生成(React + Vite) | |||
| PWAエクスポート | |||
| カスタムドメイン | |||
| 含まれる.comドメイン | |||
| モバイルとネイティブ | |||
| Android APK ビルド | 5/月 | 無制限 | 無制限 |
| iOS IPA ビルド | 無制限 | 無制限 | |
| Web → Flutter 変換 | 3/月 | 無制限 | |
| App Store & Play Store サポート | |||
| バックエンドとインフラ | |||
| バックエンド & PostgreSQL | |||
| 認証 + REST API | |||
| API & SDKアクセス | |||
| EU データレジデンシー(Frankfurt) | |||
| ワークフローと連携 | |||
| Figmaインポート | ベーシック | 高度 | 高度 |
| GitHub連携 | |||
| テンプレート | |||
| 完全なソースコードをエクスポート(ZIP) | |||
| チーム & コラボレーション | |||
| チームメンバー | 1 | 1 | 1 |
| チームワークスペース | |||
| リアルタイムコラボレーション | |||
| ロールベースの権限 | |||
| セキュリティ & コンプライアンス | |||
| トレーニングオプトアウト(プライバシー) | |||
| ホワイトラベル | |||
| SSO / SAML | |||
| 監査ログ | |||
| サポート | メール | 優先 | 優先 |
最終確認日: June 22, 2026






















