これらの企業は、VULKの運営に必要なデータ処理を行います。各行にサプライヤーの業務内容と処理場所を記載しています。AIサプライヤーについては、最後の列に規約で認められる学習への利用を記載しています。
AIモデルはEU域外、主に米国で実行されるため、モデルがお客様のプロンプトやファイルを読み込む際、それらはEU域外に移転されます。
AIモデル
これらのサプライヤーは、モデルの実行時にお客様のプロンプトとファイルを受け取ります。
| サプライヤー | 業務内容 | 場所 | 学習 |
|---|---|---|---|
| Anthropic | Claudeのテキストモデルを実行します。VULKが直接呼び出します。 | 米国 | 学習に使用しない |
| OpenRouter | Claude以外のテキストモデル、および画像、動画、音声モデルへの呼び出しを振り分けます。 | 米国 | 学習に使用しない |
| Text model hosts on OpenRouter | Claude以外のテキストモデルを実行します。すべてのプランで、各リクエストは学習に使用しないポリシーを持たないホストを拒否します。一覧はこの表の後に記載しています。 | 主に米国。そのほか、シンガポール、フランス、オランダ、スウェーデン、中国、インドネシア | 学習に使用しない |
| Image and video hosts on OpenRouter | Google、OpenAI、Azure、Alibaba Cloud、ByteDance Seed、MiniMax、Runway、Krea、SpaceXAI、Tencent Cloud、AtlasCloudが画像と動画を生成します。 | 米国、シンガポール、中国 | 学習に使用しない |
| Sourceful | 背景が透明な画像を生成します(Riverflow)。 | 英国 | 学習に使用しない |
| Black Forest Labs | 画像を生成します(FLUX)。 | サプライヤーは公表していません | 学習に使用しない |
| Recraft | 画像とベクターグラフィックスを生成します。 | 米国 | 学習に使用しない |
| ElevenLabs | ナレーション音声を生成します。 | 米国 | 学習に使用しない |
| Replicate | 動画、画像、3DのモデルであるKling、Seedance、Wan、Seedream、Trellis、Hunyuanを実行します。 | 米国 | 未確認 |
| Tencent Cloud | 画像とテキストを3Dモデルに変換します(Hunyuan 3D)。 | シンガポール | 規約で利用を許可 |
| Uthana, through Replicate | 人型キャラクターにアニメーションを付けます。Max、Business、Enterpriseのアカウントからはデータを送信しません。 | 米国 | 規約で利用を許可 |
学習列の見方
- 学習に使用しない: サプライヤーの規約または公開ポリシーに、このデータを学習に使用しないと記載されています。
- 未確認: サプライヤーの規約では、アカウントでオプトアウトしない限り学習への利用が認められているか、学習への利用について記載がありません。
- 規約で利用を許可: サプライヤーの規約では、モデルの改善にこのデータを使用することが認められています。
2026年11月2日時点で学習に使用しないポリシーを掲げるテキストモデルのホスト
Alibaba Cloud Int., Amazon Bedrock, AtlasCloud, Azure, Baidu Qianfan, Baseten, Chutes, Cloudflare, Cohere, CoreWeave, Crusoe, Decart, DeepInfra, DekaLLM, DigitalOcean, Fireworks, Friendli, GMICloud, Google AI Studio, Google Vertex, Inceptron, inference.net, io.net, Ionstream, Mistral, Modal, Moonshot AI, Morph, Nebius Token Factory, NovitaAI, Open Inference, OpenAI, Parasail, Pareto Alpha, Perplexity, Phala, Sail Research, SiliconFlow, StreamLake, Tenstorrent, Together, Venice, Wafer, Z.ai.
ホスティングとストレージ
これらのサプライヤーは、お客様のアカウントとプロジェクトのデータを保存し、配信します。
| サプライヤー | 業務内容 | 場所 |
|---|---|---|
| Amazon Web Services | メインのデータベースとシークレットを保管します。 | ドイツ(フランクフルト) |
| Hetzner | アプリケーションサーバー、プレビュー、生成したアプリのデータベース、サポートチャットをホストします。 | ドイツ(ファルケンシュタイン)およびフィンランド(ヘルシンキ) |
| Cloudflare | コンテンツ配信、DNS、ファイルストレージ、公開したアプリのホスティングを提供します。 | グローバルネットワーク。保存するファイルにはCloudflareの西ヨーロッパのロケーションヒントを使用します。 |
決済と請求書
これらのサプライヤーは、決済と請求書のデータを取り扱います。VULKがお客様のカード番号を見ることはありません。
| サプライヤー | 業務内容 | 場所 |
|---|---|---|
| Stripe | サブスクリプションとカード決済を処理します。 | アイルランド、米国 |
| PayPal | 購入手続きでPayPalを選択した場合に、決済を処理します。 | ルクセンブルク、米国 |
| InvoiceXpress | ポルトガルの税法に基づいて請求書を発行します。 | ポルトガル |
メール、サポート、ストックフォト
これらのサプライヤーは、お客様とVULKチームにメッセージを届け、お客様のプロジェクトにストックフォトを提供します。
| サプライヤー | 業務内容 | 場所 |
|---|---|---|
| Resend | アカウントとプロダクトに関するメールを送信します。 | 米国 |
| Amazon SES | サポートメールへの返信を受信します。 | 米国 |
| Hostinger | @vulk.devのメールアドレス用のメールボックスを提供します。 | フランス |
| Telegram | エラーとサポートリクエストに関する通知をVULKチームに送信します。 | オランダ |
| Pexels and Unsplash | ストックフォトの検索を提供します。受け取るのは検索語のみです。 | ドイツ、カナダ |
エラーレポートとプロダクト分析
これらのサプライヤーは、VULKによるエラーの発見とプロダクトの動作の測定を支援します。
| サプライヤー | 業務内容 | 場所 |
|---|---|---|
| Sentry | 個人データを除去したエラーレポートを処理します。 | ドイツ |
| PostHog | プロダクト分析を行います。 | 欧州連合 |
お客様が連携するサービス
これらのサプライヤーは、お客様がアカウントまたはプロジェクトに連携した場合にのみデータを受け取ります。
| サプライヤー | 業務内容 | 場所 |
|---|---|---|
| GitHub | コードのエクスポートとサインインを提供します。 | 米国 |
| サインインとGoogle Playへの公開を提供します。 | 米国 | |
| Apple | サインインとApp Storeへの公開を提供します。 | 米国 |
ウェブサイトのアクセス解析
Code Aheadは、このデータの管理者として処理を行います。PlausibleはCookieを設定しません。その他のサービスは、Cookieバナーで同意した場合にのみ読み込まれます。
| サプライヤー | 業務内容 | 場所 |
|---|---|---|
| Plausible | Cookieを使用せずにサイトへの訪問数を集計します。 | 欧州連合 |
| Google Analytics and Google Ads | 訪問統計の集計と広告効果の測定を行います。 | 米国 |
| Meta | 広告効果を測定します。 | アイルランド、米国 |
| Microsoft Clarity | セッション録画とヒートマップを提供します。 | 米国 |
| OpenAI | 広告効果を測定します。 | 米国 |
この一覧を変更する場合
サプライヤーを追加または変更する場合は、業務開始の少なくとも30日前にこのページで公表します。異議を申し立てる場合は、その期間内に[email protected]にご連絡ください。