Prezzi
Piani pensati per lanciare prodotti veri.
Tutti i modelli di IA di frontiera, generazione full-stack, esportazione del codice, domini personalizzati e deploy con un clic. Solo a pagamento — piani da Builder 19,99 €/mese.
Pricing
Prezzi semplici e accessibili
Builder
Per creatori individuali che iniziano.
$3.99$19.99Prezzo intro 3 giorni
poi $19.99/mese · annulla quando vuoi
1.000 crediti/mese
Tutti i modelli frontier IA
Backend integrato (PostgreSQL)
Generatore di immagini IA
Generatore di video IA
Studio 3D — prompt e immagine in 3D
Deploy su vulk.host con SSL
Esporta codice sorgente completo (ZIP)
Domini personalizzati + SSL automatico
Supporto chat e ticket (24h)
Pro
Più popolarePer creatori seri che necessitano di più potenza.
$9.99$39.99Prezzo intro 3 giorni
poi $39.99/mese · annulla quando vuoi
2.500 crediti/mese
Tutto di Builder, più:
Generatore di video IA · 60s/mese
Studio 3D — prompt e immagine in 3DNuovo
Fork e copia di prompt
Bring Your Own Key (BYOK)
Integrazione GitHub (push & sync)
Convertitore web → Flutter
Auto-pubblicazione App Store + Google Play
Supporto prioritario (risposta in 12h)
Max
Per power user e agenzie che necessitano di volume, supporto prioritario e pubblicazione su app store.
$99.00$199.00Prezzo intro 3 giorni
poi $199.00/mese · annulla quando vuoi
10.000 crediti/mese
Tutto di Pro, più:
Dominio .com gratuito (1 anno)
Generatore di video IA · 240s/mese + priorità
Accesso completo a API & SDK
Hosting incluso
Opt-out dati di addestramento (privacy)
Supporto prioritario (Live Chat diretta + Ticket)
Confronta tutti i piani
Tutte le funzionalità, una accanto all'altra.
Builder $19.99/mese Ottieni Builder | Pro $39.99/mese Ottieni Pro | Max $199.00/mese Ottieni Max | |
|---|---|---|---|
| IA e Modelli | |||
| Crediti mensili | 1,000 | 2,500 | 10,000 |
| Tutti i modelli frontier IA | Tutti i modelli | Tutti i modelli | Tutti i modelli |
| Budget di contesto | 1M | 1M | 1M |
| Porta il tuo modello | |||
| Contenuti IA e 3D | |||
| Generazione di immagini | |||
| Generazione di video | 60 s / mese | 240 s / mese | |
| Scene 3D / WebGL (Three.js / R3F)Nuovo | |||
| Generazione di modelli 3D (prompt e immagine → GLB)Nuovo | |||
| App web | |||
| Generazione di web app (React + Vite) | |||
| Esporta PWA | |||
| Domini personalizzati | |||
| Dominio .com incluso | |||
| Mobile e nativo | |||
| Build APK Android | 5/mese | Illimitato | Illimitato |
| Build IPA iOS | Illimitato | Illimitato | |
| Conversioni Web → Flutter | 3/mese | Illimitato | |
| Aiuto App Store e Play Store | |||
| Backend e infra | |||
| Backend e PostgreSQL | |||
| Autenticazione + API REST | |||
| Accesso API e SDK | |||
| Residenza dati UE (Francoforte) | |||
| Workflow e integrazioni | |||
| Importazione Figma | Base | Avanzato | Avanzato |
| Integrazione GitHub | |||
| Template | |||
| Esporta codice sorgente completo (ZIP) | |||
| Team e Collaborazione | |||
| Membri del team | 1 | 1 | 1 |
| Workspace del team | |||
| Collaborazione in tempo reale | |||
| Permessi basati sui ruoli | |||
| Sicurezza e Conformità | |||
| Opt-out addestramento (Privacy) | |||
| White-label | |||
| SSO / SAML | |||
| Log di audit | |||
| Supporto | Prioritario | Prioritario | |
FAQs
Domande frequenti
Tutte le risposte in un solo posto. Non hai trovato quello che cercavi?
Ultima revisione: June 22, 2026





















