Prezzi
Piani pensati per lanciare prodotti veri.
Ogni piano include generazione full-stack, esportazione del codice e deploy con un clic.
Confronta tutti i piani
Tutte le funzionalità, una accanto all'altra.
Builder $19,99/mese Ottieni Builder | Pro $39,99/mese Ottieni Pro | Max $199,00/mese Ottieni Max | |
|---|---|---|---|
| IA e modelli | |||
| Crediti mensili | 1000 | 2500 | 10.000 |
| Modelli di codice | Claude Sonnet 5.5 + Claude Opus 5.5 | Tutti i modelli di codice | Tutti i modelli di codice |
| Modelli premium e di ragionamento intensivo | |||
| Budget di contesto | 1M | 1M | 1M |
| Contenuti IA e 3D | |||
| Generazione di immagini | |||
| Generazione di video | Nessun limite mensile di secondi | Nessun limite mensile di secondi | |
| Scene 3D / WebGL (Three.js / R3F)Nuovo | |||
| Generazione di modelli 3D (prompt e immagine → GLB)Nuovo | |||
| App web | |||
| Generazione di web app (React + Vite) | |||
| Esporta PWA | |||
| Domini personalizzati | |||
| Dominio .com incluso | |||
| Mobile e nativo | |||
| App iOS e Android | |||
| Build APK Android | 5/mese | Illimitato | Illimitato |
| Build IPA iOS | Illimitato | Illimitato | |
| Conversioni web → Flutter | 3/mese | Illimitato | |
| Aiuto App Store e Play Store | |||
| Backend e infra | |||
| Backend e PostgreSQL | |||
| Autenticazione + API REST | |||
| Residenza dei dati nell'UE | |||
| Workflow e integrazioni | |||
| Importazione Figma | Base | Avanzato | Avanzato |
| Accesso tramite MCP | |||
| Accesso all’API REST | |||
| Integrazione GitHub | |||
| Template pronti all’uso | |||
| Esporta codice sorgente completo (ZIP) | |||
| Team e collaborazione | |||
| Membri del team | 1 | 1 | 1 |
| Spazio di lavoro del team | |||
| Collaborazione in tempo reale | |||
| Permessi basati sui ruoli | |||
| Sicurezza e conformità | |||
| Opt-out addestramento (privacy) | |||
| White-label | |||
| SSO / SAML | |||
| Log di audit | |||
| Supporto | Prioritario | Prioritario | |
DOMANDE
Domande frequenti
Tutte le risposte in un solo posto. Non hai trovato quello che cercavi?
Ultima revisione: 7 ottobre 2026
Web e appVideo3DImmagine
