Preços
Planos feitos para lançar produtos a sério.
Todos os planos incluem geração full-stack, exportação do código e deploy com um clique.
Comparar todos os planos
Todas as funcionalidades, lado a lado.
Builder $19,99/mês Obter Builder | Pro $39,99/mês Obter Pro | Max $199,00/mês Obter Max | |
|---|---|---|---|
| IA & modelos | |||
| Créditos mensais | 1.000 | 2.500 | 10.000 |
| Modelos de código | Claude Sonnet 5.5 + Claude Opus 5.5 | Todos os modelos de código | Todos os modelos de código |
| Modelos premium e de raciocínio intensivo | |||
| Orçamento de contexto | 1M | 1M | 1M |
| Media IA & 3D | |||
| Geração de imagens | |||
| Geração de vídeo | Sem teto mensal de segundos | Sem teto mensal de segundos | |
| Cenas 3D / WebGL (Three.js / R3F)Novo | |||
| Geração de modelos 3D (prompt e imagem → GLB)Novo | |||
| Aplicações web | |||
| Geração de aplicações web (React + Vite) | |||
| Exportar PWA | |||
| Domínios personalizados | |||
| Domínio .com incluído | |||
| Mobile e nativo | |||
| Apps iOS e Android | |||
| Builds APK Android | 5/mês | Ilimitado | Ilimitado |
| Builds IPA iOS | Ilimitado | Ilimitado | |
| Conversões web → Flutter | 3/mês | Ilimitado | |
| Ajuda App Store & Play Store | |||
| Backend e infraestrutura | |||
| Backend e PostgreSQL | |||
| Autenticação + API REST | |||
| Residência dos dados na UE | |||
| Fluxo de trabalho e integrações | |||
| Importação Figma | Básico | Avançado | Avançado |
| Acesso por MCP | |||
| Acesso à API REST | |||
| Integração GitHub | |||
| Templates prontos a usar | |||
| Exportar código-fonte completo (ZIP) | |||
| Equipa & colaboração | |||
| Membros da equipa | 1 | 1 | 1 |
| Espaço de trabalho de equipa | |||
| Colaboração em tempo real | |||
| Permissões por função | |||
| Segurança & conformidade | |||
| Opt-out de treino (privacidade) | |||
| Marca branca | |||
| SSO / SAML | |||
| Registos de auditoria | |||
| Suporte | Prioritário | Prioritário | |
PERGUNTAS
Perguntas frequentes
Encontra todas as tuas dúvidas num só sítio. Não encontraste o que procuras?
Última revisão: 7 de outubro de 2026
Web e appsVídeo3DImagem
